88手機開獎【一肖一碼】 |
||
080期:①碼 | 10 | 開:?00中 |
080期:③碼 | 10.34.20 | 開:?00中 |
080期:⑤碼 | 10.34.20.32.29 | 開:?00中 |
080期:⑧碼 | 10.34.20.32.29.41.09.33 | 開:?00中 |
080期:①肖 | 羊 | 開:?00中 |
080期:②肖 | 羊雞 | 開:?00中 |
080期:③肖 | 羊雞鼠 | 開:?00中 |
080期:④肖 | 羊雞鼠猴 | 開:?00中 |
080期:⑤肖 | 羊雞鼠猴龍 | 開:?00中 |
080期:⑥肖 | 羊雞鼠猴龍虎 | 開:?00中 |
080期:⑦肖 | 羊雞鼠猴龍虎馬 | 開:?00中 |
080期:⑨肖 | 羊雞鼠猴龍虎馬豬兔 | 開:?00中 |
080期:平肖 | 猴 | 開:?00中 |
080期:單雙 | 雙數+鼠猴 | 開:?00中 |
080期:家野 | 家禽+鼠猴 | 開:?00中 |
080期:波色 | 紅波+綠波 | 開:?00中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
079期:①碼 | 21 | 開:猴21中 |
079期:③碼 | 21.33.11 | 開:猴21中 |
079期:⑤碼 | 21.33.11.35.24 | 開:猴21中 |
079期:⑧碼 | 21.33.11.35.24.36.08.44 | 開:猴21中 |
079期:①肖 | 猴 | 開:猴21中 |
079期:②肖 | 猴馬 | 開:猴21中 |
079期:③肖 | 猴馬蛇 | 開:猴21中 |
079期:④肖 | 猴馬蛇雞 | 開:猴21中 |
079期:⑤肖 | 猴馬蛇雞牛 | 開:猴21中 |
079期:⑥肖 | 猴馬蛇雞牛狗 | 開:猴21中 |
079期:⑦肖 | 猴馬蛇雞牛狗鼠 | 開:猴21中 |
079期:⑨肖 | 猴馬蛇雞牛狗鼠虎兔 | 開:猴21中 |
079期:單雙 | 單數+蛇雞 | 雙:猴21中 |
079期:家野 | 野獸+馬雞 | 開:猴21中 |
079期:波色 | 綠波+紅波 | 開:猴21中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
077期:⑥肖 | 猴虎鼠豬龍蛇 | 開:蛇12中 |
077期:⑦肖 | 猴虎鼠豬龍蛇羊 | 開:蛇12中 |
077期:⑨肖 | 猴虎鼠豬龍蛇羊牛兔 | 開:蛇12中 |
077期:單雙 | 單數+豬蛇 | 雙:蛇12中 |
077期:家野 | 野獸+豬羊 | 開:蛇12中 |
077期:波色 | 紅波+藍波 | 開:蛇12中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
076期:⑤肖 | 蛇龍羊猴雞 | 開:雞44中 |
076期:⑥肖 | 蛇龍羊猴雞虎 | 開:雞44中 |
076期:⑦肖 | 蛇龍羊猴雞虎兔 | 開:雞44中 |
076期:⑨肖 | 蛇龍羊猴雞虎兔馬牛 | 開:雞44中 |
076期:單雙 | 雙數+龍猴 | 開:雞44中 |
076期:家野 | 野獸+羊雞 | 開:雞44中 |
076期:波色 | 綠波+藍波 | 開:雞44中 |
88手機開獎【一肖一碼】 |
||
073期:②肖 | 馬豬 | 開:豬42中 |
073期:③肖 | 馬豬羊 | 開:豬42中 |
073期:④肖 | 馬豬羊雞 | 開:豬42中 |
073期:⑤肖 | 馬豬羊雞狗 | 開:豬42中 |
073期:⑥肖 | 馬豬羊雞狗蛇 | 開:豬42中 |
073期:⑦肖 | 馬豬羊雞狗蛇牛 | 開:豬42中 |
073期:⑨肖 | 馬豬羊雞狗蛇牛兔鼠 | 開:豬42中 |
073期:單雙 | 單數+豬羊 | 開:豬42中 |
073期:家野 | 家禽+蛇兔 | 開:豬42中 |
073期:波色 | 紅波+藍波 | 開:豬42中 |