253期殺: 06合開: 開馬47準
254期殺: 10合開: 開虎27準
255期殺: 02合開: 開豬30準
256期殺: 06合開: 開虎39準
257期殺: 09合開: 開雞08準
258期殺: 12合開: 開牛40準
259期殺: 05合開: 開鼠29準
260期殺: 08合開: 開牛40準
261期殺: 02合開: 開龍01準
262期殺: 09合開: 開雞44準
263期殺: 13合開: 開龍13準
264期殺: 06合開: 開豬30準
265期殺: 10合開: 開牛16準
266期殺: 05合開: 開虎27準
267期殺: 12合開:
【合數對照表】
01合:01.10.
02合:02.11.20.
03合:03.12.21.30.
04合:04.13.22.31.40.
05合:05.14.23.32.41.
06合:06.15.24.33.42.
07合:07.16.25.34.43.
08合:08.17.26.35.44.
09合:09.18.27.36.45.
10合:19.28.37.46.
11合:29.38.47.
12合:39.48.
13合:49